Love where you live? Or maybe not? Add neighborhood review and let others know what life is really like.
| Neighbourhood | Overall Rating | Transportation | Safety | Services | Future Growth | Noise & Traffic | Cost of Living |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qawarsheh 3 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 4.3 |
Al Hawary 2 Reviews | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
As-Sulmani Al-Sharqi 2 Reviews | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 4.0 |
Al-Rahba 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Al-Talhia 2 Reviews | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 2.0 |
Al Hada'iq 2 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Al-Sayeda A'esha 2 Reviews | 4.4 | 1.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Sidi Khalifa 1 Reviews | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Beloun 1 Reviews | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
Al-Berka 1 Reviews | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
As-Sulmani 1 Reviews | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Al-Fuwayhat 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Kuwayfiyah 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Al-Salam 1 Reviews | 3.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
Qanfooda 1 Reviews | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Hay Al-Siraj 1 Reviews | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Hay Karfur 1 Reviews | 4.3 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

الهدوء وعدم الإزعاج وعدم المضايقة ، والأمن والأمان والاستقرار ، وسهولة وتوفير المواصلات ، وكثرة المدارس العامة والخاصة لجميع المراحل الدراسية من الحظانة والروضة والابتدائي والإعدادي والثانوي ، وكثرة مراكز تدريب وتعليم دورات الإنجليزي والكمبيوتر والتقوية لدروس جميع المراحل الدراسية وخاصة للشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية ، وكثرة المولات والأسواق والمحلات والمخابز والصيدليات والعيادات ، والوصول إلى موزع لبيع إسطوانات الغاز يتبع شركة البريقة ، وإمكانية فتح مشروع تجاري خاص في المنزل بسبب توفير مساحة خارجية في إرتداد المنزل ، ووجود مسجد قريب من المنزل ، والجيران الطيبين والمحترمين ، والمسافة القريبة من طريق الساحل في أقل من دقيقتين ، ووجود حديقة خضراء وفيها ألعاب للأطفال وملعب معشب ومغلق لكرة القدم ، وإتساع مساحة الشارع 15 متر ، والمساحة الكبيرة لأرض المنزل والإرتداد الخلفي ومجموع المساحة الإجمالية للأرض هو ( 590 متر مربع ) ، ومساحة مسقوف كل دور هو ( 250 متر مربع ).

منطقه هائه ومكان حيوي بقرب من جميع الحلات تجاري ومدارس

افضل مدينه

امن وآمن وراحة وهدوء وقريب من كل شي وكل الإمكانيات اللي ممكن تكون فيها الخير للناس

موقع ممتاز جميع الخدمات قريبه




